Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 140
Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 23/04/2018 à 12/06/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 30/12/2018 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 316 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, INDICAÇÃO = 20, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 11, MOÇÃO DE PESAR = 41, PEDIDO DE PROVIDÊNCIA = 114, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 26, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 7, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTOS = 91 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,3%, INDICAÇÃO representa 6,3%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 13,0%, PEDIDO DE PROVIDÊNCIA representa 36,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,2%, PROPOSTA DE EMENDA representa 0,3%, e REQUERIMENTOS representa 28,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?